| Physical Data | |
|---|---|
| C.I. Name | Pigment Red 264 |
| C.I. No | 561300 |
| CAS No | 88949-33-1 |
| Chemical Class | Diketo-pyrrolo-pyrrole |
| Density (g/cm3) | 1.38 |
| DOP absorption (g/100g) | 54.4 |
| Specific surface (m2/g) | 31.4 |
| Light & Weather Fastness Properties | ||
|---|---|---|
| PVC | Light Fastness | Weather Fstness (1000 Hour) |
| Full Shade 0.1% | 8 | 5 |
| 1:10 TiO2 | 7-8 | 5 |
| Regulatory Compliance | |
|---|---|
| FDA | - |
| APME AP89/1 | √ |
| CONEG, EC 94/62 | √ |
| EN 1122 | √ |
| EPA 3050B | √ |
| EN 71-3, 2013 | √ |
| JOHSPA | √ |
| JHPA | √ |
| Applications | |
|---|---|
| PP | ● |
| PE | ● |
| PVC | ● |
| PS | ○ |
| ABS | ● |
| PA-6 | ○ |
| PET | ○ |
| PC | - |
| POM | - |
| PMMA | - |
| Rubber | ● |
| ● recommended ○ limited suitability — not recommended | |
.png)