Plastik Sanayi - Cinilex DPP Red SR1C
Cinilex DPP Red SR1C (Pigment Red 254), çok yönlü mükemmel özelliklere sahip parlak bir opak mid sahde kırmızı pigmenttir.
| Physical Data |
|---|
| C.I. Name | Pigment Red 254 |
|---|
| C.I. No | 56110 |
|---|
| CAS No | 84632-65-5 |
|---|
| Chemical Class | Diketo-pyrrolo-pyrrole |
|---|
| Density (g/cm3) | 1.58 |
|---|
| DOP absorption (g/100g) | 50.0 |
|---|
| Specific surface (m2/g) | 12.0 |
|---|
| Light & Weather Fastness Properties |
|---|
| PVC | Light Fastness | Weather Fastness (WOM 1000 Hour) |
|---|
| Full Shade 0.1% | 8 | 5 |
| Full Shade 0.1% | 8 | 5 |
| 1:10 TiO2 | 7-8 | 5 |
| Regulatory Compliance |
|---|
| FDA | √ |
|---|
| APME AP89/1 | √ |
|---|
| CONEG, EC 94/62 | √ |
|---|
| EN 1122 | √ |
|---|
| EPA 3050B | √ |
|---|
| EN 71-3, 2013 | √ |
|---|
| JOHSPA | √ |
|---|
| JHPA | √ |
|---|
| GB9685-2008 | √ |
|---|
| Applications |
|---|
| PP | ● |
|---|
| PE | ● |
|---|
| PVC | ● |
|---|
| PS | ● |
|---|
| ABS | ○ |
|---|
| PA-6 | - |
|---|
| PET | - |
|---|
| PC | - |
|---|
| POM | ● |
|---|
| PMMA | - |
|---|
| Rubber | ● |
|---|
| ● recommended ○ limited suitability — not recommended |
|---|